Used Nissan Kicks for Sale in Cornwall
2020 Nissan Kicks S (CVT) 4dr Front-Wheel Drive
| Price: | $17,950 |
Price includes OMVIC and Tire Recylicng Fees
Mileage:52,442 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.6L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | M811A |
2021 Nissan Kicks SR 4dr Front-Wheel Drive
| Price: | $21,950 |
Price includes OMVIC and Tire Recylicng Fees
Mileage:48,123 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.6L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | PV4391 |
2021 Nissan Kicks SR 4dr Front-Wheel Drive
| Price: | $21,950 |
Price includes OMVIC and Tire Recylicng Fees
Mileage:40,572 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.6L 4cyl |
| Exterior Colour: | Red |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | 9048A |
2021 Nissan Kicks SV 4dr Front-Wheel Drive
| Price: | $20,950 |
Price includes OMVIC and Tire Recylicng Fees
Mileage:66,052 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.6L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | 8964B |
2020 Nissan Kicks SR (CVT) 4dr Front-Wheel Drive
| Price: | $19,950 |
Price includes OMVIC and Tire Recylicng Fees
Mileage:69,765 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.6L 4cyl |
| Exterior Colour: | Red |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | 8695A |
2020 Nissan Kicks SR (CVT) 4dr Front-Wheel Drive
| Price: | $21,450 |
Price includes OMVIC and Tire Recylicng Fees
Mileage:16,910 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.6L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | 9071A |
Loading More Vehicles ...







